- Previous
- Next
| Ароматерапия | Да | 
| Мойка воздуха | до 200 м.кв | 
| Уровень отключения подачи воды | Да | 
| Расход воды | до 3000 мл/час (на максимальном режиме) | 
| Расход электроэнергии | до 250 Вт | 
| Уровень шума | от 46 до 70 дБ | 
| Фильтры | Сотовый ячеистый фильтр + угольная сетка (служат 3-5 лет), аквафильтр-нижний бак для воды | 
| Назначение | Идеально подходит для офисов и частных домов, для торговых комплексов и магазинов | 
| Размер (ШхГхВ), вес (кг) | 46*36*86 см Вес: 11,8 кг | 
| Количество скоростей/ режимов | 3+ионизация | 
| Таймер отключения | от 0.5 до 8 часов | 
| Ионизация | да | 
| Увлажнение | от 100 - 250 м.кв | 
| Вентиляция | до 200 м.кв. | 
| Пульт ДУ | Есть, в комплекте | 
| Колесики | Да | 
| Защита от перепадов напряжения | Да | 
| Защита электроники от воды | Да | 
| Съемный бак | 30л | 
| Датчик уровня воды | Да | 
| Очистка | 200 м.кв | 
| Производительность | 900 м³/ч | 
| Аквафильтрация | да | 
| Вентиляция горизонтальная | Да | 
| Вентиляция вертикальная | Да | 
| Турбинный тип вентиляции прибора | Да | 
| Метод увлажнения | испарительного типа ( природный) | 
| Ароматерапия | Да | 
| Мойка воздуха | до 200 м.кв | 
| Уровень отключения подачи воды | Да | 
| Расход воды | до 3000 мл/час (на максимальном режиме) | 
| Расход электроэнергии | до 250 Вт | 
| Уровень шума | от 46 до 70 дБ | 
| Фильтры | Сотовый ячеистый фильтр + угольная сетка (служат 3-5 лет), аквафильтр-нижний бак для воды | 
| Назначение | Идеально подходит для офисов и частных домов, для торговых комплексов и магазинов | 
| Размер (ШхГхВ), вес (кг) | 46*36*86 см Вес: 11,8 кг | 
| Количество скоростей/ режимов | 3+ионизация | 
| Таймер отключения | от 0.5 до 8 часов | 
| Ионизация | да | 
| Увлажнение | от 100 - 250 м.кв | 
| Вентиляция | до 200 м.кв. | 
| Пульт ДУ | Есть, в комплекте | 
| Колесики | Да | 
| Защита от перепадов напряжения | Да | 
| Защита электроники от воды | Да | 
| Съемный бак | 30л | 
| Датчик уровня воды | Да | 
| Очистка | 200 м.кв | 
| Производительность | 900 м³/ч | 
| Аквафильтрация | да | 
| Вентиляция горизонтальная | Да | 
| Вентиляция вертикальная | Да | 
| Турбинный тип вентиляции прибора | Да | 
| Метод увлажнения | испарительного типа ( природный) | 
 
						 
							
						
